Материально-техническая база
Материально-техническая база
№ п/п | Наименование движимого имущества | Технические характеристики (адрес, с/номер, марка, модель) | Дата и реквизиты документа возникновения права муниципальной собственности на движимое имущество | Количество |
1 | 2 | 3 | 5 | |
1 | Многофункциональное устройство (МФУ) | Pantum M7100DN | б/н от 17.09.2019 | 2шт. |
2 | Ноутбук HP | ProBooK 360440 G1 | б/н от 17.09.2019 | 1шт. |
3 | Ноутбук HP | ProBooK 36011 G3 | б/н от 17.09.2019 | 15шт. |
4 | Интерактив ный комплекс | Newline | б/н от 17.09.2019 | 1шт. |
5 | Принтер | Wanhao D6 Extended | № 319 от 28.10.2019 | 1шт. |
6 | Шлем виртуальной реальности | HTC Vive | № 319 от 28.10.2019 | 1шт. |
7 | Планшет | Apple iPad | № 319 от 28.10.2019 | 4шт. |
8 | Ноутбук | MSI | № 319 от 28.10.2019 | 1шт. |
9 | Комплект для обучения шахматам | Олимпик+Шахматные часы LEAP Easy | б/н от 24.10.2019 | 3шт. |
10 | Конструктор Большая лаборатория механики | б/н от 24.10.2019 | 3шт. | |
11 | Тренажер-манекен | ТВЭК-1 | б/н от 17.09.2019 | 1шт. |
12 | Тренажер-манекен | М4002 ИСКАНДЕР | б/н от 17.09.2019 | 1шт. |
13 | Набор имитаторов травм и поражений | МАКСИМ М 10 | б/н от 17.09.2019 | 1шт. |
14 | Шина Крамера | б/н от 24.10.2019 | 1шт. | |
15 | Воротник шина Шанца | б/н от 24.10.2019 | 1шт. | |
16 | Табельные медицинские средства | КИМГЗ | б/н от 24.10.2019 | 1шт. |
17 | Коврик | Максим | б/н от 17.09.2019 | 1шт. |
18 | Квадрокоптер | DJI Mavic 2 Pro | № 265 от 2.10.2019 | 1шт. |
19 | Квадрокоптер | Ryze Tello | № 265 от 2.10.2019 | 3шт. |
20 | Фотоаппарат | Canon EOS | № 265 от 2.10.2019 | 1щт. |
21 | Аппаратура для записи и воспроизведения звука и изображения | DEXP U310 | № 265 от 2.10.2019 | 1т. |
22 | Стол | № 151 от 15.08.2019 | 4шт. | |
23 | Стол | № 151 от 15.08.2019 | 3шт. | |
24 | Стул | № 151 от 15.08.2019 | 20шт. | |
25 | Шкаф с полками | «Элит» | № 1468 от 15.08.2019 | 3шт. |
25 | Шкаф узкий с полками | «Элит» | № 1468 от 15.08.2019 | 1шт. |
27 | Терминал (угловой шкаф) | Фв-Т | № 1468 от 15.08.2019 | 2шт. |
28 | Стол с 3 открытыми боковыми полками | № 1468 от 15.08.2019 | 11шт. | |
29 | Кресло бескаркасное | б/н от 15.08.2019 | 6шт. | |
30 | Ручной инструмент | № МГ-00000427 от 15.08.2019 | 1шт. |
В МБОУ Николаевская СОШ организована и создана доступная среда для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в следующем объеме:
Вход в школу
Для детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата у входа в школу установлен пандус, чтобы ребенок на коляске мог самостоятельно подниматься и спускаться по нему. Двери должны открываться в противоположную сторону от пандуса, иначе ребенок на коляске может скатиться вниз. Вход в школу рекомендуется оборудовать звонком для предупреждения охраны.
Для детей-инвалидов по зрению крайние ступени лестницы при входе в школу покрашены в контрастный (желтый) цвет. Лестницы оборудованы перилами. На двери, на входе для детей-инвалидов наклейка желтого цвета.
Специальные условия охраны здоровья: Произведена разметка и оборудованы поручни на первом этаже школы, имеется информационная «бегущая строка». Увеличена продолжительность перемен, проводится гимнастика, на уроках предусмотрены динамические паузы. Организовано индивидуальное сопровождение во время учебного процесса. В школе работает медработник.
Доступ к информационным системам и электронно образовательным ресурсам:
В кабинетах информатики открыт свободный доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям.
В школьной библиотеке в зоне работы с ресурсами на электронных носителях и сетью Интернет, организован доступ к электронным образовательным ресурсам электронные образовательные ресурсы.
Информация для родителей по ФГОС ОВЗ
Какие же права и льготы детей-инвалидов и их родителей предусмотрены в РФ?
Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья по-новому.
Информация об организации индивидуального обучения на дому